Precios Chevrolet Captiva 2014 usados

¿Cuánto vale un Chevrolet Captiva 2014 usado? Consulta los precios provisto por el Servicio de Impuestos Internos. Precios actualizados a enero de 2025.

Precios Chevrolet Captiva usado.

Versión Precio ¿Lo vendes? Transmisión Tipo Permiso
II LS 2.4L 6MT $7.703.000 Mecánica Suv $ 84.441
III LS 2.4L FWD 6MT $7.766.000 Mecánica Suv $ 85.457
III LT-SA 2.4L FWD 6AT $8.591.000 Automática Suv $ 98.662
IV LS 2.4L FWD 6MT $8.623.000 Mecánica Suv $ 99.170
5 LS 2.4L FWD 6MT $8.860.000 Mecánica Suv $ 102.953
II LS 2.2D 6MT $9.199.000 Mecánica Suv $ 108.381
III LS 2.2D FWD 6MT $9.487.000 Mecánica Suv $ 112.986
IV LT-SA 2.4L FWD 6AT $9.539.000 Automática Suv $ 113.830
IV LS 2.2D FWD 6MT $9.622.000 Mecánica Suv $ 115.148
II LT 2.2D AWD 6MT $9.628.000 Mecánica Suv $ 115.247
5 LS 2.2D FWD 6MT $9.903.000 Mecánica Suv $ 121.279
IV LT 2.4L AWD 6MT $10.053.000 Mecánica Suv $ 124.884
5 LT-SA 2.4L FWD 6AT $10.094.000 Automática Suv $ 125.851
5 LT 2.4L AWD 6MT $10.233.000 Mecánica Suv $ 129.197
III LT 2.2D AWD 6MT $10.469.000 Mecánica Suv $ 134.862
5 LT 2.2D AWD 6MT $10.520.000 Mecánica Suv $ 136.079
II LT 2.4L AWD 6AT $10.535.000 Automática Suv $ 136.434
II LT 2.2D AWD 6AT $10.597.000 Automática Suv $ 137.918
IV LT 2.2D AWD 6MT $10.645.000 Mecánica Suv $ 139.087
IV LT FULL 2.4L 6AT $10.659.000 Automática Suv $ 139.427
5 LT FULL 2.4L AWD 6AT $11.015.000 Automática Suv $ 147.962
III LT FULL 2.2D 6AT $11.062.000 Automática Suv $ 149.092
IV LT FULL 2.2D 6AT $11.274.000 Automática Suv $ 154.171
5 LT FULL 2.2D AWD 6AT $11.512.000 Automática Suv $ 159.892

Compra tu Chevrolet captiva 2014

Usados Chevrolet Captiva

Precios Chevrolet Captiva

Talleres mecánicos Chevrolet