Precios Chevrolet Captiva 2011 usados

¿Cuánto vale un Chevrolet Captiva 2011 usado? Consulta los precios provisto por el Servicio de Impuestos Internos. Precios actualizados a enero de 2025.

Precios Chevrolet Captiva usado.

Versión Precio ¿Lo vendes? Transmisión Tipo Permiso
II LS 2.4L 6MT $5.833.000 Mecánica Suv $ 54.523
LS 2.4L 6AB $5.939.000 Mecánica Suv $ 56.227
II LT-SA 2.4L 6AT $6.506.000 Automática Suv $ 65.296
II LT 2.4L AWD 6MT $6.516.000 Mecánica Suv $ 65.459
LS 2.0D 4AB $6.547.000 Mecánica Suv $ 65.954
LS 2.0D 6AB $6.649.000 Mecánica Van $ 67.591
LT 2.0D AWD 6AB $7.162.000 Mecánica Van $ 75.793
II LT FULL 2.4L 6AT $7.447.000 Mecánica Suv $ 80.360
LT 2.0D AWD AT 6AB $7.664.000 Automática Van $ 83.824
LTZ 2.0D AWD AT 8AB $8.433.000 Automática Van $ 96.123

Compra tu Chevrolet captiva 2011

Usados Chevrolet Captiva

Precios Chevrolet Captiva

Talleres mecánicos Chevrolet