Precios Chevrolet Captiva 2012 usados

¿Cuánto vale un Chevrolet Captiva 2012 usado? Consulta los precios provisto por el Servicio de Impuestos Internos. Precios actualizados a enero de 2025.

Precios Chevrolet Captiva usado.

Versión Precio ¿Lo vendes? Transmisión Tipo Permiso
II LS 2.4L 6MT $6.301.000 Mecánica Suv $ 62.011
LS 2.4L 6AB $6.376.000 Mecánica Suv $ 63.213
II LT-SA 2.4L 6AT $7.010.000 Automática Suv $ 73.354
II LT 2.4L AWD 6MT $7.087.000 Mecánica Suv $ 74.594
II LS 2.2D 6MT $7.563.000 Mecánica Suv $ 82.211
II LT 2.2D AWD 6MT $7.749.000 Mecánica Suv $ 85.184
II LT 2.4L AWD 6AT $8.411.000 Automática Suv $ 95.772
LT 2.0D AWD AT 6AB $8.938.000 Automática Van $ 104.212
II LT 2.2D AWD 6AT $8.999.000 Automática Suv $ 105.182
III LT FULL 2.2D 6AT $9.673.000 Automática Suv $ 115.970
LTZ 2.0D AWD AT 8AB $9.740.000 Automática Van $ 117.360

Compra tu Chevrolet captiva 2012

Usados Chevrolet Captiva

Precios Chevrolet Captiva

Talleres mecánicos Chevrolet