Precios SUBARU IMPREZA 2004 usados

¿Cuánto vale un SUBARU IMPREZA 2004 usado? Consulta los precios provisto por el Servicio de Impuestos Internos. Precios actualizados a enero de 2025.

Precios usado.

Versión Precio ¿Lo vendes? Transmisión Tipo Permiso
1.6I 4D AWD TS BL $2.358.000 Mecánica Suv $ 32.333
1.6I 5D AWD MT PL $2.451.000 Mecánica Suv $ 32.333
1.6I 4D AWD TS BL $2.504.000 Automática Suv $ 32.333
2.0I 4D AWD GX $2.629.000 Mecánica Suv $ 32.333
2.0 GX AWD AT EL $2.732.000 Automática Suv $ 32.333
2.0I 5D AWD GX ML $2.806.000 Mecánica Suv $ 32.333
2.0I 5D AWD GX AT $2.952.000 Automática Suv $ 32.333
2.5I 5D AWD SPORT $2.963.000 Mecánica Suv $ 32.333
2.5I 5D AWD SPORT $3.098.000 Automática Suv $ 32.333
2.0I 4D AWD T.WRX $4.930.000 Mecánica Suv $ 40.079
2.0I 4D AWD T.WR $5.046.000 Mecánica Suv $ 41.936
2.0I 4D AWD T.W $5.482.000 Mecánica Suv $ 48.916

Precios