Especificaciones técnicas del Suzuki Fronx GLX Aut (2025)
Combustible | bencina |
Cilindrada | 1462 cc |
Potencia | 102/6000 cv/rpm |
Torque | 137/4400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Rendimiento en ciudad | 16,7 km/l |
Rendimiento en ruta | 18,9 km/l |
Rendimiento mixto | 20,4 km/l |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Neumáticos | 195/60/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | barra de torsión |
Largo | 3995 mm |
Ancho sin espejos | 1765 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1550 mm |
Distancia entre ejes | 2520 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | 1065 kg |
Capacidad de carga | 415 kg |
Altura de piso | 170 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Suzuki Fronx GLX Aut (2025)
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | abatibles automáticamente, con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | N/D |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | periférica (360°) |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector MP3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 9'' |
Recarga inalámbrica del celular | sí |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.