Especificaciones técnicas del Subaru WRX 2.4T AWD Special (2025)
Combustible | bencina |
Cilindrada | 2387 cc |
Potencia | 275/5600 cv/rpm |
Torque | 350/2000-5200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 Bóxer |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 6,1 s |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Velocidad máxima | 215 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 245/40/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | con ruedas independientes, brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 4670 mm |
Ancho sin espejos | 1825 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1465 mm |
Distancia entre ejes | 2675 mm |
Baúl | 423 dm3 |
Tanque de combustible | 63 l |
Peso | 1513 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 135 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Subaru WRX 2.4T AWD Special (2025)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón, con sistema remoto |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | no tiene |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Cabeceras delanteras activas | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector MP3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | tactil de 11,6" |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.