Especificaciones técnicas del Mahindra Pik Up Cabina Doble Refresh 2.2L 4x4 Work Deluxe (2025)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2179 cc |
Potencia | 140/3750 cv/rpm |
Torque | 320/1750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Rendimiento en ciudad | 9,3 km/l |
Rendimiento en ruta | 12,9 km/l |
Rendimiento mixto | 11,3 km/l |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 245/75/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente con barra de torsión |
Suspensión trasera | eje rígido con ballesta y amortiguadores |
Largo | 5175 mm |
Ancho sin espejos | 1820 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1860 mm |
Distancia entre ejes | 3040 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 2080 kg |
Capacidad de carga | 1070 kg |
Altura de piso | 210 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Mahindra Pik Up Cabina Doble Refresh 2.2L 4x4 Work Deluxe (2025)
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | N/D |
Tapizados | vinilo |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Techo solar | no tiene |
Volante | sin regulación |
Cámara de visión | trasera |
Airbags | no tiene |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 4 |
Pantalla | táctil de 7'' |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.