Especificaciones técnicas del JMC Vigus Pro 2.0L 4x4 Aut (2024)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2000 cc |
Potencia | 140/3600 cv/rpm |
Torque | 350/1600-2400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Rendimiento en ciudad | 9,9 km/l |
Rendimiento en ruta | 14,7 km/l |
Rendimiento mixto | 12,5 km/l |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 265/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | resortes helicoidales |
Largo | 5375 mm |
Ancho sin espejos | 1905 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1835 mm |
Distancia entre ejes | 3085 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 67 l |
Peso | 2070 kg |
Capacidad de carga | 720 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del JMC Vigus Pro 2.0L 4x4 Aut (2024)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con apagado automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en símil cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 9'' |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.