Especificaciones técnicas
Combustible | bencina |
Cilindrada | 3604 cc |
Potencia | 295 cv/rpm |
Torque | 352 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 265/50/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | S.L.A. (Short-Long-Arm) |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4822 mm |
Ancho sin espejos | 1943 mm |
Ancho con espejos | 2154 mm |
Alto | 1781 mm |
Distancia entre ejes | 2915 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 93 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | 602 kg |
Altura de piso | 218/255 mm |
Ángulo de ataque | 26° |
Ángulo de partida | 24° |
Ángulo ventral | 19° |
Remolque con frenos | 2268 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces bi-Xenón, con regulación automática, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | eléctrico panorámico doble |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector MP3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Premium |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Disco rígido | 40 GB |
Pantalla | táctil de 8,4" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.