Especificaciones técnicas
Combustible | bencina |
Cilindrada | 3500 cc |
Potencia | 290/6500 cv/rpm |
Torque | 345/4100 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Catalítico | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Neumáticos | 245/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente Multi-Link con barra estabilizadora |
Largo | 5006 mm |
Ancho sin espejos | 2004 mm |
Ancho con espejos | 2291 mm |
Alto | 1788 mm |
Distancia entre ejes | 2860 mm |
Baúl | 594/1240/2285 dm3 |
Tanque de combustible | 70 l |
Peso | 2056 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 193 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 21,7° |
Ángulo de partida | 21,4° |
Ángulo ventral | 16,5° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | 2268 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de frenado en curva, control de salida en pendiente, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 9 |
Conexión USB | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 8" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.