Especificaciones técnicas
Combustible | bencina |
Cilindrada | 2387 cc |
Potencia | 249/5800 cv/rpm |
Torque | 350/3400-4600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 Bóxer |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | Lineartronic CVT |
Neumáticos | 255/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente de doble bandeja y barra estabilizadora |
Largo | 4870 mm |
Ancho sin espejos | 1875 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1675 mm |
Distancia entre ejes | 2745 mm |
Baúl | 522 dm3 |
Tanque de combustible | 63 l |
Peso | 1667 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 213 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias solo conductor, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | abatibles automáticamente, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón, con sistema remoto |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | periférica (360°) |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para cambio de carril, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego, sistema de alerta por cansancio, sistema de regulación del torque (MSR) |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon |
Parlantes | 12 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | tactil de 11,6" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.