Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2167 cc |
Potencia | 184/3800 cv/rpm |
Torque | 420/1600-2600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Neumáticos | 255/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente de doble bandeja |
Suspensión trasera | independiente de doble bandeja y barra estabilizadora |
Largo | 5095 mm |
Ancho sin espejos | 1950 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1810 mm |
Distancia entre ejes | 3100 mm |
Baúl | N/A dm3 |
Tanque de combustible | 75 l |
Peso | 2165 kg |
Capacidad de carga | 715 kg |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 3000 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | no tiene |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, sistema de alerta por cansancio |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector MP3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 10" |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.