Especificaciones técnicas
Combustible | bencina |
Cilindrada | 6708 cc |
Potencia | 370/2500 cv/rpm |
Torque | 1152/1700 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel |
Cilindros | 6 en línea |
Válvulas | 24 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Neumáticos | 275/70/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | Heavy Duty |
Suspensión trasera | brazos de control inferiores, brazo de control superior triangular, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
Largo | 6066 mm |
Ancho sin espejos | 2019 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 2037 mm |
Distancia entre ejes | 3785 mm |
Baúl | N/A dm3 |
Tanque de combustible | 117 l |
Peso | 3578 kg |
Capacidad de carga | 958 kg |
Altura de piso | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 9114 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | N/D |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | con insertos de aluminio |
Techo solar | eléctrico |
Volante | calefactable, con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido ALPINE |
Parlantes | 10 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | tactil de 8,2" |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.