Especificaciones técnicas
Combustible | bencina |
Cilindrada | 2981 cc |
Potencia | 480/6500-7500 cv/rpm |
Torque | 570/2300-5000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa bi-turbo |
Cilindros | 6 Bóxer |
Válvulas | 32 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 3,4 s |
Rendimiento en ciudad | 13,4 km/l |
Rendimiento en ruta | 7,5 km/l |
Rendimiento mixto | 9,7 km/l |
Velocidad máxima | 311 km/h |
Motor - tracción | trasero - trasera |
Transmisión | PDK 8 velocidades |
Neumáticos delanteros | 245/35/R20 |
Neumáticos traseros | 305/30/R21 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora |
Largo | 4533 mm |
Ancho sin espejos | 1852 mm |
Ancho con espejos | 2024 mm |
Alto | 1301 mm |
Distancia entre ejes | 2450 mm |
Baúl | 264 dm3 |
Tanque de combustible | 64 l |
Peso | 1545 kg |
Capacidad de carga | 440 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | abatibles completo |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces adaptativas en curvas, con luces bi-Xenón, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de regulación del torque (MSR) |
Tercera luz de stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Premium |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 10,9" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.