Especificaciones técnicas
Combustible | bencina |
Cilindrada | 2498 cc |
Potencia | 181/6000 cv/rpm |
Torque | 245 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | Xtronic CVT |
Neumáticos | 235/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4680 mm |
Ancho sin espejos | 1840 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1695 mm |
Distancia entre ejes | 2705 mm |
Baúl | 1298 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1543 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 210 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | abatibles automáticamente, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 8" |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.