Especificaciones técnicas
Combustible | bencina |
Cilindrada | 1500 cc |
Potencia | 103/600 cv/rpm |
Torque | 141/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 13,6 s |
Rendimiento en ciudad | 13.0 km/l |
Rendimiento en ruta | 17.8 km/l |
Rendimiento mixto | 30.5 km/l |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática CVT - 8 velocidades |
Neumáticos | 205/60/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido |
Largo | 4390 mm |
Ancho sin espejos | 1810 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1660 mm |
Distancia entre ejes | 2650 mm |
Baúl | 410 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1220 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 190 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 21.0° |
Ángulo de partida | 20.5° |
Ángulo ventral | 30.5° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | acero con tapas |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | multifunción revestido en símil cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Pantalla | táctil de 12,3" |
Recarga inalámbrica del celular | sí |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.