Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1.997 cc |
Potencia | 150/4000 cv/rpm |
Torque | 370/2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Catalítico | N/D |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 11,0 s |
Rendimiento en ciudad | 14,0 km/l |
Rendimiento en ruta | 17,7 km/l |
Rendimiento mixto | 16,1 km/l |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 225/55/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente pseudo McPherson |
Suspensión trasera | independiente tipo McPherson con amortiguadores y espirales |
Largo | 5309 mm |
Ancho sin espejos | 1920 mm |
Ancho con espejos | 2204 mm |
Alto | 1890 mm |
Distancia entre ejes | 3275 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 69 l |
Peso | 2103 kg |
Capacidad de carga | 747 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | abatibles 40/20/40 |
Asientos traseros | abatibles completo |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | acero |
Encendido del motor | con botón |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | no |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | N/D |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.