Especificaciones técnicas
Combustible | bencina |
Cilindrada | 4395 cc |
Potencia | 530/5500-6000 cv/rpm |
Torque | 750/1800-4600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa bi-turbo |
Cilindros | 8 en V |
Válvulas | 32 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 3,7 s |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | 9,5 km/l |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática 8 velocidades Steptronic |
Neumáticos | R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | adaptativa |
Suspensión trasera | adaptativa |
Largo | 4895 mm |
Ancho sin espejos | 1902 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1346 mm |
Distancia entre ejes | N/D |
Baúl | 420/ dm3 |
Tanque de combustible | 68 l |
Peso | 1890 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 128 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico y memorias |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | eléctrico |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | periférica (360°) |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros y traseros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Cabeceras delanteras activas | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, WMA y tarjetas SD, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Premium |
Parlantes | 16 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Disco rígido | 20 GB |
Pantalla | táctil de 12,3" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Recarga inalámbrica del celular | sí |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.