Especificaciones técnicas
Combustible | bencina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 265/5000-6250 cv/rpm |
Torque | 400/1750-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa bi-turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 6,1 s |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | 15,6 km/l |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora |
Largo | 4319 mm |
Ancho sin espejos | 1799 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1434 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Baúl | 380/1200 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1445 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 153 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela y cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para cambio de carril, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi |
Parlantes | 10 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 10,25" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Wi-Fi | sí |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.