Especificaciones técnicas del Subaru Forester 2.0i Diesel XS CVT (2017)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 148/3600 cv/rpm |
Torque | 350/1600-2400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel |
Cilindros | 4 Bóxer |
Válvulas | 16 |
Catalítico | sí |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,5 s |
Rendimiento en ciudad | 13,7 km/l |
Rendimiento en ruta | 18,5 km/l |
Rendimiento mixto | 16,4 km/l |
Velocidad máxima | 221 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática CVT |
Neumáticos | 225/60/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, brazos oscilantes longitudinales, resortes estabilizados |
Largo | 4610 mm |
Ancho sin espejos | 1795 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1735 mm |
Distancia entre ejes | 2640 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1634 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 220 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Subaru Forester 2.0i Diesel XS CVT (2017)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Cabeceras delanteras activas | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | color de 4,3" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.