Especificaciones técnicas del Dodge Durango Crew Luxe 4x4 (2014)
Combustible | bencina |
Cilindrada | 3604 cc |
Potencia | 290/6400 cv/rpm |
Torque | 352/4800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Catalítico | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 265/50/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 5075 mm |
Ancho sin espejos | 1925 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1801 mm |
Distancia entre ejes | 3043 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 93,2 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | 603 kg |
Altura de piso | 206 mm |
Ángulo de ataque | 16.3° |
Ángulo de partida | 21.4° |
Ángulo ventral | 17.8° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Dodge Durango Crew Luxe 4x4 (2014)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | calefactables, con ajuste eléctrico y apoyo lumbar, con ajuste eléctrico y memorias |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
Espejos exteriores | manuales |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | no tiene |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de salida en pendiente, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 9 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Disco rígido | 30 GB |
Sistema de video | DVD player |
Pantalla | táctil de 6,5" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.